تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | ميني باص | نوع النموذج: | نجمة |
---|---|---|---|
الطول: | 7.6m | نوع المحرك: | ديزل |
سعة المقاعد: | أجهزة الكمبيوتر 30 | علبة سرعة: | كتيب |
مستوى الانبعاثات: | اليورو 3/4/5 | نزوح (ج ج): | 2982 |
ماكس. الطاقة (حصان / دورة في الدقيقة): | 115/3200 (85 كيلوواط / 3،200 لفة في الدقيقة) | ماكس. عزم الدوران (Nm / rpm): | 300/1600 ~ 2400 |
مكان المنشأ: | ZHANGJIAGANG, الصين | محرك إشارة: | YUCHAI / ISUZU / CUMMINS |
تسليط الضوء: | حافلة ركاب,حافلات سفر نجوم |
كرسي متحرك Ramp Star Minibus Transport سياحي باص جديد التكييف 19 مقعد
تفاصيل سريعة:
1: القيادة اليسرى
2: نوع نجمة
3: 10 ~ 19 مقعدًا
محرك 4: 2982cc YC4FA115-20
5: كل نوع المعدن ، شبه هيئة متكاملة
6: فرامل الهواء
وصف:
في أغسطس 2005 ، تم تحديده في اللجنة الاقتصادية والتجارية لمقاطعة جيانغسو بأنه "مركز تكنولوجيا على مستوى المقاطعات". يوجد 126 شخصًا فنيًا وفنيًا و 32 موظفًا فنيًا كبيرًا. يتم توظيف معظمهم من لجنة وزارة البناء من المقاطعات ورابطات مركبات المدينة كأعضاء خبراء.
يتم التعامل مع جميع المركبات مع الكاثود الكهربائي ، والتي ساهمت بشكل كبير في مقاومة التآكل السيارة.
تخصيص:
نموذج | MD6768 | |
البعد الشامل | الطول (مم) | 7600 |
العرض (مم) | 2260 | |
الطول (مم) | 2830 | |
قاعدة العجلات (مم) | 4100 | |
وزن المركبة | الرصيف (كجم) | 5500 |
الإجمالي (كلغ) | 7600 | |
سعة المقاعد (شخص) | جهاز كمبيوتر شخصى | 30 |
خزان الوقود (L) | 85 | |
الإطارات | كمية | 6 + 1 |
بحجم | 215 / 75R17.5 | |
محرك | نموذج | YC4FA130-30 |
مستوى الانبعاثات | اليورو 3 | |
الصانع | YUCHAI | |
النزوح (نسخة) | 2982 | |
ماكس. الطاقة (kw / rpm) | 85kw / 3200 | |
ماكس. عزم الدوران (Nm / rpm) | 300/1600 ~ 2400 | |
ناقل الحركة | جاك LC5T35 | |
فرامل | فرامل الهواء | |
بنية الجسم | جميع أنواع المعادن ، شبه هيئة متكاملة | |
التكوين القياسي: | ||
1. زجاج أمامي مصفح و الزجاج الأمامي الخلفي 2. الألومنيوم الجانب انزلاق النافذة و مرآة معدنية قوس مرآة الرؤية الخلفية 3. باب واحد للسائق ، باب ركاب يدوي واحد 4. فتحة السقف 5. مقعد عادي ، 2 + 1 تخطيط ، مقاعد قابلة للتعديل (يمكن تعديل الظهر) 6. الكلمة البلاستيكية 7. مشغل MP3 ، 2 مكبرات الصوت 8. نظام إزالة الصقيع للزجاج الأمامي 9. صندوق الأمتعة الخلفي 10. الداخلية العادية |
الوضعية:
1: النقل العام ؛
2: ميني باص سياحي
3: باص المدينة
4: الحافلة المدرسية